很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
現場案例分析單 | |
日期: 2019 年 6 月 8 日 | |
合同編號: | BFTY-201905012-1 |
發貨日期: | 2019年5月20日 |
貨物名稱/規格: | BFCS-1000-2S,BFCS-600-1S |
數 量: | 2臺 |
設備使用場地: | 廣東金屬粉篩分車間 |
設備使用效果: | 1、篩分能力和更高的篩分精度,實現高精度篩分,精度可提高1—70%,產量可提高0.5-10倍。 2、有效防止篩網堵塞,難篩分的物料也幾乎不會堵塞網孔。能夠控制較窄的粒度范圍。 3、 真正解決強吸附性、易團聚、高靜電、輕比重物料的篩分難題。 4、保證所篩分物料的特性不變。 5、數字信號輸入,實現頻率自動跟蹤。 6、換能器能量轉換效率高(達到國外同行標準)。 7、24小時連續工作,控制電源和換能器不需降溫(達到同類產品標準)。 8、換能器與篩網采用螺扣連接,便于拆裝、清潔。 9、分離式結構,具有共振環,效果好,篩網壽命長。 10、能篩分25µm的粉粒,能過濾10µm的液體。 11、不需要橡膠球清網,橡膠磨損引起的再污染。 12、粘接式篩網固定網架,無死角,受力均勻,更換方便。 |
整體系統: | 采用串聯式結構。 |
業務員: | 陳經理 |
客戶返回信息: | 篩分精度高,產量提高,節約時間和人力。 |
備 注: | 1、此表格除當事人簽字外,其余內容一律打印。 |
2、此表一式兩份,同時交廠長、董事長收。 |