很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
現場案例分析單 | |
日期: 2019 年 10 月 28 日 | |
合同編號: | BFTY-201909010-1 |
發貨日期: | 2019年9月30日 |
貨物名稱 | 流水線篩分系統 |
規格型號: | BFCS-1000-1S |
數 量: | 45臺 |
設備使用場地: | 寧夏碳化硅車間 |
設備使用效果: | 流水線生產,產量大,篩分精度高,配件可以互換通用。 |
整體系統: | 流水線生產 |
物料目數: | 500目 |
業務員: | 崔經理 |
客戶返回信息: | 超聲波功率大,篩機運行穩定,產量高。 |
備 注: | 1、此表格除當事人簽字外,其余內容一律打印。 |
2、此表一式兩份,同時交廠長、董事長收。 |